设备告警中心为用户提供监控和告警的功能,帮助用户处理规则引擎中场景联动规则触发的告警信息。
已经创建相应的场景联动规则,并且应用到云端。
登录物联网平台控制台,在左侧导航栏选择运维监控>设备告警中心。
在设备告警中心页面选择告警配置页签,单击创建告警规则按钮。
设置设备告警规则参数,如下图:
设置设备告警规则参数说明
参数 | 描述 |
---|---|
告警规则名称 | 设置告警规则名称。支持中文、英文大小写字母、数字、下划线(_)和连接号(-),长度限制4~32个字符。 |
告警规则描述 | 描述您的告警规则。可以为空。 |
告警级别 | 选择告警规则的告警级别。当前支持五个告警级别,告警严重程度关系为:1>2>3>4>5。即数字越小告警级别越高。 |
关联触发场景 | 选择需要关联的场景联动规则。当所关联的场景被触发时,将会触发此告警。也可以单击新增规则,新增一个场景联动规则。 |
通知方式 | 选择告警规则被触发后,通知告警处理人员的方式。 o 告警中心:告警规则被触发后,①在系统中触发弹窗提示告警已经触发,②在告警列表页签下显示告警信息。默认全部告警信息都在告警列表页签下显示。 邮件:告警规则被触发后,在告警列表页签下显示告警信息的同时,以邮件的方式,发送消息到指定邮箱。选择邮件后,需要填写指定的邮箱。 |
4.单击确认,完成设备告警规则创建。用户可以通过告警配置列表中对应操作栏的按钮来管理告警规则。
对应操作按钮功能如下:
操作 | 描述 |
---|---|
编辑 | 修改告警规则的名称、描述、通知方式以及替换关联的场景联动规则。 |
停止/启用 | 停止或启动告警规则。 |
删除 | 删除该告警。 |
5.在设备告警中心中,选择告警列表页签,可查看当前的待处理告警或全部告警,同时可以通过告警列表对应操作栏中的按钮对告警信息进行处理。
对应操作按钮功能如下:
操作 | 描述 |
---|---|
查看 | 查看该告警的详细信息。 |
忽略 | 忽略该告警。 |
处理 | 输入告警处理意见后单击确定。 |
说明:已处理或已忽略的告警,只能进行查看操作。